Der IAB-Rechner für Ihr nächstes Mandantengespräch
Rechnen Sie den Investitionsabzugsbetrag gemeinsam mit dem Mandanten direkt im Gespräch durch — oder allein vorab, und zeigen Sie das Ergebnis anschließend auf dem Bildschirm oder als PDF.
Gemeinsam mit dem Mandanten
Teilen Sie den Bildschirm und ändern Sie Einkommen, IAB-Anteil oder Eigenkapitalquote live im Gespräch — der Mandant sieht die Wirkung sofort.
Vorbereiten, als PDF mitgeben
Rechnen Sie vorab durch und exportieren Sie das Ergebnis als PDF für die Akte oder zum Versand an den Mandanten — ganz ohne Serverspeicherung.
Standard sind 20 % — je nach Situation des Mandanten sind auch 10 % oder 0 % realistisch.
| Anteil | IAB-Betrag | Ersparnis | PV-Investition | EK-Bedarf |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 % | 12.000 € | 5.501 € | 24.000 € | 4.800 € |
| 20 % | 24.000 € | 11.141 € | 48.000 € | 9.600 € |
| 30 % | 36.000 € | 16.780 € | 72.000 € | 14.400 € |
| 40 % | 48.000 € | 22.320 € | 96.000 € | 19.200 € |
| 50 % | 60.000 € | 27.191 € | 120.000 € | 24.000 € |
| 60 % | 72.000 € | 31.572 € | 144.000 € | 28.800 € |
| 70 % | 84.000 € | 35.453 € | 168.000 € | 33.600 € |
| 80 % | 96.000 € | 38.837 € | 192.000 € | 38.400 € |
| 90 % | 108.000 € | 41.424 € | 216.000 € | 43.200 € |
| 100 % | 120.000 € | 41.424 € | 240.000 € | 48.000 € |
Passende PV-Projekte für Ihre Mandanten
Ein IAB wirkt nur, wenn am Ende eine konkrete Investition steht. Wir vermitteln geprüfte PV-Direktinvestments aus unserem Netzwerk erfahrener Solarteure und Projektentwickler — passend zur Größenordnung des gebildeten IAB.
- ›Sie hinterlassen Ihre Kontaktdaten — nicht die Ihrer Mandanten
- ›Wir melden uns bei passenden, aktuell verfügbaren Projekten
- ›Sie entscheiden von Fall zu Fall, ob Sie es an einen Mandanten weitergeben
- ›Keine Kosten, keine Verpflichtung